伊豆長岡温泉(伊豆の国市)の温泉旅館・観光情報
客室数別の宿泊施設一覧
口コミ比較は、口コミ点数のトータル点数の多い順に並んでいます。
クチコミ、写真など、情報の提供は【じゃらん】を参照しています。
口コミ比較 部屋数26室〜100室の宿
| 高得点は赤字 | 総合 | 部屋 | 風呂 | 朝食 | 夕食 | 接客 | 清潔 | 部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルサンバレー伊豆長岡 悠々館 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 36 |
| 伊豆長岡温泉 ホテル天坊 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 52 |
| サンバレー伊豆長岡 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 91 |
| 実篤の宿 いづみ荘 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 40 |
| ホテルサンバレー富士見 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 46 |
| 三楽の宿さかや | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 39 |
| サンバレーアネックス | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 49 |
| ニュー八景園 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 50 |
| 小松家 八の坊 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 42 |
| 山田家 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 43 |
口コミ比較 部屋数25室〜35室の宿
| 高得点は赤字 | 総合 | 部屋 | 風呂 | 朝食 | 夕食 | 接客 | 清潔 | 部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおとり荘 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 33 |
| 三養荘 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 35 |
| 伊豆長岡桂川彩峰 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 26 |
| ホテルサンバレー伊豆長岡 和楽 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 31 |
| 伊豆長岡京急ホテル | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 31 |
| 湯めぐりの宿 吉春 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 32 |
| 井川館 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 28 |
| 三渓園 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 29 |
| 南山荘 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 33 |
| さかなやアネックスホテル茜 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 26 |
| 弘法の湯本店 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 35 |
口コミ比較 部屋数15室〜25室の宿
| 高得点は赤字 | 総合 | 部屋 | 風呂 | 朝食 | 夕食 | 接客 | 清潔 | 部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招福の宿 ゑびすや | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 15 |
| かめや恵庵 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 22 |
| 福狸亭 小川家 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 15 |
| 陶芸の宿 はなぶさ | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 21 |
| 水庭の旅籠 すみよし館 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 20 |
| 畳敷きの宿 楽山やすだ | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 21 |
| 去来庵 松城館 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 16 |
| 古奈の隠れ宿 本陣 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 15 |
| 大観荘 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 19 |
口コミ比較 部屋数14室以下の宿
| 高得点は赤字 | 総合 | 部屋 | 風呂 | 朝食 | 夕食 | 接客 | 清潔 | 部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆長岡温泉 二葉 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 13 |
| 伊古奈荘 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 13 |
| 正平荘 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 12 |
| あづまや旅館 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 11 |
| 姫の湯荘 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 9 |
| あやめの宿 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | - | 4.0 | 3.5 | - | 12 |
| 古奈別荘 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |












































